구분 | 교과명 | 영문교과명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|
전필 | 건강 프로그램 | Health Program | 3 | 3 | 0 |
전필 | 건강학개론 | Introduction to Study of Health | 3 | 3 | 0 |
전필 | 공중보건학 | Public Health | 3 | 3 | 0 |
전필 | 병리학 | Pathology | 3 | 3 | 0 |
전필 | 보건통계학 | Biostatistics | 3 | 2 | 2 |
전필 | 스포츠 영양학 | Sports Nutrition | 3 | 3 | 0 |
전필 | 스포츠 의학 | Sports Medicine | 3 | 3 | 0 |
전필 | 운동생리학 | Exercise Physiology | 3 | 3 | 0 |
전선 | 가족 보건 | Family Health | 3 | 3 | 0 |
전선 | 건강관리경영론 | Health Administration | 3 | 2 | 2 |
전선 | 노인 보건학 | Health for the Aged | 3 | 3 | 0 |
전선 | 물리치료개론 | Introduction to Physical Therapy | 3 | 3 | 0 |
전선 | 생체역학 | Biomechanics | 3 | 3 | 0 |
전선 | 수기치료학 | Manual Therapy | 3 | 3 | 0 |
전선 | 스포츠 사회학 | Sports Sociology | 3 | 3 | 0 |
전선 | 스포츠 심리학 | Sports Psychology | 3 | 3 | 0 |
전선 | 신체발육발달론 | Motor Development | 3 | 3 | 0 |
전선 | 여가 및 레크리에이션 | Introduction to Leisure and Recreation | 3 | 2 | 2 |
전선 | 여성과 건강 | Woman and Health | 3 | 3 | 0 |
전선 | 영양학 | Nutrition Science | 3 | 3 | 0 |
전선 | 운동생화학 | Exercise Biochemistry | 3 | 3 | 0 |
전선 | 운동치료학개론 | Introduction to Exercise Therapy | 3 | 3 | 0 |
전선 | 인체생리학 | Human Physiology | 3 | 3 | 0 |
전선 | 임상 의학 | Clinical Medicine | 3 | 3 | 0 |
전선 | 재활 의학 | Rehabilitation Medicine | 3 | 3 | 0 |
전선 | 체육 원리 | Principles of Physical Education | 3 | 3 | 0 |
전선 | 트레이닝방법론 | Training Methods | 3 | 3 | 0 |
전선 | 특수 체육 | Physical education for Disabled | 3 | 3 | 0 |
전선 | 평생체육론 | Lifelong Physical Education | 3 | 3 | 0 |
전선 | 해부학 | Anatomy | 3 | 3 | 0 |
전선 | E-건강관리 | E-Healthcare | 3 | 3 | 0 |
전선 | 응급처치 | Emergency Treatment | 3 | 3 | 0 |
교양 | 생활체육론 | Community Sports Science | 3 | 3 | 0 |
교양 | 가족상담 및 치료 | Family Counseling and Family Therapy | 3 | 3 | 0 |
교양 | 경영학개론 | Principles of Management | 3 | 0 | 0 |
교양 | 리더십 | Leadership | 3 | 3 | 0 |
교양 | 문화관광론 | Introduction to Culture Tourism | 3 | 3 | 0 |
교양 | 사회복지학개론 | Introduction to Social Welfare | 3 | 3 | 0 |
교양 | 심리학개론 | Introduction to Psychology | 3 | 3 | 0 |
교양 | 영화학개론 | Introduction to Film | 3 | 3 | 0 |
교양 | 인간관계론 | Human Relations | 3 | 3 | 0 |
교양 | 컴퓨터그래픽 | Computer Graphics | 3 | 3 | 0 |
전학기 총합계
학점: 93점, 이론: 91시간, 실습: 42시간
본 교과과정은 국가평생교육진흥원 및 본원의 사정에 따라 변경될 수 있음