- 장학금 종류
장학종류 | 지급기준 | 장학금액 | 비고 |
학교법인 동국대학교 장학 |
학교법인 동국대학교의 명예를 빛낸 자 |
일정액 | |
불교 장학 | 불교적 소양을 갖추고 신행과 포교를 실천하는 자 |
일정액 | |
원장 장학 | DUICA 원장이 추천하는 자 | 일정액 | |
대한불교조계종 재적승려 장학 |
조계종 재적승려 | 수업료 50%(매학기) | |
학교법인 동국대학교 산하 고등학교 장학 |
학교법인 동국대학교 산하 고등학교 졸업생 |
수업료 10%(매학기) | - 직전학기 성적이 3.0 이상인 자 |
전공 수석 장학 | 각 전공 학년에서 수석 | 수업료 100% | - 성적장학생 선발 기준 참조 |
전공 차석 장학 | 각 전공 학년에서 차석 | 수업료 50% | |
전공대표 장학 | 전공대표 | 수업료 50% | |
학급대표 장학 | 각 전공 반대표 | 300,000원 | |
홍보대사(연화) 장학 | 홍보대사(연화) 선발 및 활동 | 수업료 50% | |
근로장학 | DUICA에서 근로 활동 | 일정액 | |
교내 봉사 장학 | 전공별, 학보사, 교내 봉사 | 일정액 | |
주말과정 장학 | 주말학사과정 재학생 | 수업료 20%(매학기) | |
산학협력 장학 | MOU 협약 기관 재직자 | 내규에 따름 | - MOU 협약 기관 |
정진(精進) 장학 | 우선지정주거시설 6개월 이상 거주자 |
500,000원 | - 성적 3.0 이상인 자
- 한 학기(방학 포함)동안 학교 무료 영어교육 또는 편입N 영어프로그램 과정을 이수 (각 과정의 출석률 80% 이상 달성) - 위의 조건을 모두 충족할 경우 다음 학기 재학 시 장학금 지급 |
신입생 수능성적 우수 장학 |
3개 영역 1등급 이내 | 수업료 100%(매학기) | - 입학 당해연도 수능성적표 제출자에 한함 - 성적기준은 국어, 수학, 영어 영역 - 직전학기 성적이 3.0 이상인 자 |
2개 영역 1등급 이내 | 수업료 50%(1년) | ||
1개 영역 1등급 이내 | 50만원(1년) | ||
가사장학 | 기초생활수급자 | 수업료 50% | |
복지 장학 | 가족(형제, 자매 등) 재학생 | 수업료 50% | - 가족(형제, 자매 등) 중 1인에게 수업료 50% 지급 |
보훈장학 | 국가 유공자 본인 및 자녀 | 수업료 100% | - 대학수업료 등 면제대상자의 경우 직전학기 백분율 70점 이상 |
새터민(북한이탈주민) 장학 |
새터민(북한이탈주민) | 수업료 100% | - 직전학기 백분율 성적이 2회 연속 70미만이 아닌 자 |
동국대 편입학생 장학 | 동국대 서울캠퍼스 편입생 (DUICA 3학기 이상 등록자) |
입학금 전액 면제 | - 과목수강 학기는 인정하지 않음 |
동국대 WISE캠퍼스 편입생 (DUICA 4학기 이상 등록자) |
입학금 전액 면제 수업료 20%(4학기) |
||
동국대 대학원 장학 | DUICA 출신 동국대 대학원 진학자 (DUICA에서 84학점 이상 학점취득자) |
입학금 전액 면제(공통) 수업료 감면혜택 (석사과정) |
- 수업료20%(5학기) : 특수대학원 - 수업료50%(2학기) : 영상대학원, MBA - 수업료100%(1학기) : 일반대학원 |
외부장학 | 각 전공에 기여도가 높은자 | 일정액 | |
공로 장학 | 본원 발전에 공로가 있는 자 | 일정액 | |
위탁교육생 장학 | 종단, 대학에서 추천받은 자 | 일정액 | |
교직원 본인 장학 | 본원 및 법인 산하 교직원 | 수업료 50% | - 직전학기 성적 2.5 이상인 자 |
교직원 자녀 장학 | 법인 산하 교직원 자녀 | 수업료 50% |
※ 이중 장학 금지
장학금을 이중으로 받을 수 없고, 1인이 2개 이상의 장학 대상자가 될 때는 가장 유리한 것을 적용합니다. (단, 근로장학, 교내봉사장학의 경우에는 예외)
장학금을 이중으로 받을 수 없고, 1인이 2개 이상의 장학 대상자가 될 때는 가장 유리한 것을 적용합니다. (단, 근로장학, 교내봉사장학의 경우에는 예외)
- 장학생 선발 안내
전공명 | 재학인원 | 선발기준 | 비고 | ||
수석 | 차석 | ||||
전체전공 | 20명이상 - 40명 | 1명 | 0명 | - 재학인원은 장학생 선발일자기준 재학중인 학생수임 - 학기가 다른 재학생은 동일학년의 인원수에 포함하여 산정함. |
|
41명이상 - 80명 | 1명 | 1명 | |||
81명이상 - 120명 | 1명 | 2명 | |||
121명이상 - 160명 | 1명 | 3명 | |||
161명이상 - 200명 | 1명 | 4명 | |||
201명이상 - 240명 | 1명 | 5명 | |||
241명이상 - | 1명 | 6명 |
※ 전공별 재학생 인원이 20명 미만인 전공은 장학금을 지급하지 않습니다.
- 지도교수 추천 장학 지급 기준
① 장학대상 산출기준 : 2학년 1학기 등록대상 (주말과정 제외)
재학인원 | 장학대상(명) | 비고 |
---|---|---|
20명이상 - 40명 | 1명 | - 20명 미만 전공은 교수추천 장학금을 수여하지 않음 |
41명이상 - 80명 | 2명 | |
81명이상 - 120명 | 3명 | |
121명이상 - 160명 | 4명 | |
161명이상 - 200명 | 5명 | |
201명이상 - 240명 | 6명 | |
241명이상 - | 7명 |
② 장학대상 선발조건
- 가정형편이 어렵고 학교생활에 충실한 자로 지도교수의 추천을 받았으며 전학기 성적이 3.0 이상인자
- 단, 차상위계층에 해당하는 경우 직전학기 성적 2.0 이상으로 함
- 가정형편이 어렵고 학교생활에 충실한 자로 지도교수의 추천을 받았으며 전학기 성적이 3.0 이상인자
- 단, 차상위계층에 해당하는 경우 직전학기 성적 2.0 이상으로 함