구분 | 교과명 | 영문교과명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|
전필 | C언어 I | C Language I | 3 | 2 | 2 |
전필 | 데이터베이스 | Database | 3 | 3 | 0 |
전필 | 멀티미디어개론(교양) | Itroduction to Multimedia | 3 | 3 | 0 |
전필 | 멀티미디어통신 | Multimedia Communication | 3 | 3 | 0 |
전필 | 이산수학 | Discrete Mathematics | 3 | 3 | 0 |
전필 | 전산개론(교양) | Introduction to Computing | 3 | 3 | 0 |
전필 | 컴퓨터그래픽|(교양) | Computer Graphics | | 3 | 2 | 2 |
전필 | 컴퓨터응용디자인| | Computer Aided Design | | 3 | 1 | 4 |
전선 | PC활용 I | PC Application I | 3 | 2 | 2 |
전선 | 가상현실 | Virtual Reality | 3 | 3 | 0 |
전선 | 기초디자인 | Fundamentals of Design | 3 | 2 | 2 |
전선 | 멀티미디어디자인 | | Multimedia Design | | 3 | 2 | 2 |
전선 | 멀티미디어웹페이지제작 | Multimedia Web-Page Production | 3 | 2 | 2 |
전선 | 멀티미디어저작도구 | | Multimidia Autorizing Tool | | 3 | 2 | 2 |
전선 | 멀티미디어저작도구II | Multimedia Authoring Tool II | 3 | 2 | 2 |
전선 | 멀티미디어특강 | Multimedia Seminar | 3 | 3 | 0 |
전선 | 모바일프로그래밍 | Mobile Programming | 3 | 2 | 2 |
전선 | 미디어인터랙션디자인 | Media Interaction Design | 3 | 3 | 0 |
전선 | 소프트웨어공학 | Software Engineering | 3 | 3 | 0 |
전선 | 영상디자인I | Film & Multimedia Design I | 3 | 2 | 2 |
전선 | 인간과컴퓨터상호작용 | Human Computer Interface | 3 | 3 | 0 |
전선 | 인터넷마케팅 | Internet Marketing | 3 | 3 | 0 |
전선 | 인터넷프로그래밍 | Internet Programming | 3 | 2 | 2 |
전선 | 인터페이스디자인 | Interface Design | 3 | 2 | 2 |
전선 | 자료구조 | Data Structures | 3 | 3 | 0 |
전선 | 컴퓨터그래픽실습| | Computer Graphics Practice | | 3 | 1 | 4 |
전선 | 컴퓨터애니메이션 | Computer Animation | 3 | 2 | 2 |
교양 | 가족상담및가족치료 | Family Counseling and Family Therapy | 3 | 3 | 0 |
교양 | 경영학개론 | Principles of Management | 3 | 3 | 0 |
교양 | 관광학개론 | Introduction to Tourism | 3 | 3 | 0 |
교양 | 광고학 | Theory of Advertising | 3 | 3 | 0 |
교양 | 디자인론 | Design Theory | 3 | 3 | 0 |
교양 | 리더십 | Leadership | 3 | 3 | 0 |
교양 | 심리학개론 | Introduction to Psychology | 3 | 3 | 0 |
교양 | 영화학개론 | Introduction to Film | 3 | 3 | 0 |
교양 | 인터넷활용 I | Internet Application I | 3 | 2 | 2 |
전학기 총합계
학점: 105점, 이론: 88시간, 실습: 34시간
본 교과과정은 국가평생교육진흥원 및 본원의 사정에 따라 변경될 수 있음