구분 | 교과명 | 영문교과명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|
전필 | 네트워크 I | Network I | 3 | 3 | 0 |
전필 | 디지털공학개론 | Introduction to Digital Engineering | 3 | 3 | 0 |
전필 | 마이크로프로세서 I | MicroProcessor I | 3 | 3 | 0 |
전필 | 시스템프로그래밍 | System Programming | 3 | 3 | 0 |
전필 | 자료구조 | Data Structures | 3 | 3 | 0 |
전필 | 전자계산기구조 | Computer Architecture | 3 | 3 | 0 |
전필 | 컴퓨터시스템 | Computer System | 3 | 3 | 0 |
전선 | C언어 I | C Language I | 3 | 2 | 2 |
전선 | 객체지향프로그래밍 I | Object Oriented Programming I | 3 | 2 | 2 |
전선 | 데이터베이스 | Database | 3 | 3 | 0 |
전선 | 데이터베이스실습 | Database Practice | 3 | 1 | 4 |
전선 | 멀티미디어개론(교양) | Introduction to Multimedia | 3 | 3 | 0 |
전선 | 모바일프로그래밍 | Mobile Programming | 3 | 2 | 2 |
전선 | 무선인터넷 | Wireless Internet | 3 | 2 | 2 |
전선 | 소프트웨어공학 | Software Engineering | 3 | 3 | 0 |
전선 | 시스템분석설계 | System Analysis & Design | 3 | 3 | 0 |
전선 | 실시간운영체제 | Realtime Operating System | 3 | 3 | 0 |
전선 | 알고리즘 | Algorithms | 3 | 3 | 0 |
전선 | 운영체제 | Operating System | 3 | 3 | 0 |
전선 | 웹프로그래밍 실습 | Web Programming Practice | 3 | 1 | 4 |
전선 | 유비쿼터스개론 | Introduction to Ubiquitous | 3 | 3 | 0 |
전선 | 인공지능 | Artificial intelligence | 3 | 3 | 0 |
전선 | 인터넷보안 | Internet Security | 3 | 3 | 0 |
전선 | 인터넷프로그래밍 | Internet Programing | 3 | 2 | 2 |
전선 | 전산개론(교양) | Introduction to Computing | 3 | 3 | 0 |
전선 | 정보통신개론(교양) | Introduction to Information Communication | 3 | 3 | 0 |
전선 | 컴퓨터그래픽 I(교양) | Computer Graphics I | 3 | 2 | 2 |
전선 | 컴퓨터특강 | Topics on Computers | 3 | 3 | 0 |
교양 | PC활용 I | Internet Application I | 3 | 2 | 2 |
교양 | 디자인론 | Design Theory | 3 | 3 | 0 |
교양 | 사회복지학개론 | Introduction to Social Welfare | 3 | 3 | 0 |
교양 | 심리학개론 | Introducion to Psychology | 3 | 3 | 0 |
교양 | 영화학개론 | Introduction to Film | 3 | 3 | 0 |
교양 | 인력개발과활용 | Human Resource Development & Application | 3 | 3 | 0 |
교양 | 인터넷활용 I | Internet Application I | 3 | 2 | 2 |
교양 | 행정학개론 | Introduction to Public Administration | 3 | 3 | 0 |
전학기 총합계
학점: 105점, 이론: 93시간, 실습: 24시간
본 교과과정은 국가평생교육진흥원 및 본원의 사정에 따라 변경될 수 있음